Home Alupe University Programs and Fees Per Program

Alupe University Programs and Fees Per Program

PROGRAMMES ON OFFER FOR 2023/2024 CYCLE

# PROGRAMME CODE PROGRAMME NAME INSTITUTION TYPE YEAR 1 – PROGRAMME COST 2022 CUTOFF 2021 CUTOFF 2020 CUTOFF
1 1600115 BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE) KSH 224,400 19.223 19.481
2 1600123 BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY) KSH 224,400 17.459 16.791
3 1600135 BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) KSH 122,400 24.399 27.055
4 1600137 BACHELOR OF EDUCATION (SCIENCE) KSH 224,400 24.526 29.062
5 1600151 BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT KSH 183,600 22.544 22.361
6 1600164 BACHELOR OF SCIENCE ( APPLIED STATISTICS WITH COMPUTING) KSH 224,400 19.223 20.048
7 1600171 BACHELOR OF ARTS (COMMUNITY DEVELOPMENT) KSH 122,400 22.926 25.100
8 1600194 BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL LABORATORY SCIENCE) KSH 275,400 34.711 33.743
9 1600222 BACHELOR OF HOTEL AND HOSPITALITY MANAGEMENT KSH 183,600 22.544 22.361
10 1600337 BACHELOR OF ARTS (COUNSELLING PSYCHOLOGY) KSH 122,400 22.926 25.047
11 1600450 BACHELOR OF SCIENCE (COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS) KSH 183,600 22.926 25.632
12 1600495 BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL PSYCHOLOGY) KSH 275,400 17.459 16.791
13 1600561 BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) KSH 275,400 27.646 29.416
14 1600646 BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) KSH 183,600 20.100 20.048