Home Daystar University Programs and Fee per Program

Daystar University Programs and Fee per Program

PROGRAMMES ON OFFER

# PROGRAMME CODE PROGRAMME NAME INSTITUTION TYPE YEAR 1 – PROGRAMME COST 2022 CUTOFF 2021 CUTOFF 2020 CUTOFF
1 1162107 BACHELOR OF SCIENCE IN ACTUARIAL SCIENCE KSH 257,800 27.913 26.929
2 1162132 BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING KSH 343,100 39.332 38.642
3 1162133 BACHELOR OF COMMERCE KSH 223,900 22.544
4 1162134 BACHELOR OF LAWS (LL.B.) KSH 335,000 39.663 39.579
5 1162137 BACHELOR OF EDUCATION(MAJOR ACCOUNTING AND BUSINESS ADMINISTRATION) KSH 257,800 25.412 29.486
6 1162144 BACHELOR OF ARTS (SOCIAL WORK) KSH 223,900 22.926
7 1162146 BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS KSH 223,900 20.100 23.311
8 1162171 BACHELOR OF ARTS IN COMMUNITY DEVELOPMENT KSH 223,900 22.926 24.770
9 1162172 BACHELOR OF SCIENCE IN BIOMEDICAL SCIENCE KSH 269,100 33.762 33.219
10 1162188 BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL HEALTH KSH 280,400 17.459 16.791
11 1162307 BACHELOR OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS KSH 223,900 32.036 33.270
12 1162337 BACHELOR OF ARTS IN PSYCHOLOGY KSH 223,900 26.462 29.140
13 1162388 BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED COMPUTER SCIENCE KSH 240,850 26.253 36.514
14 1162662 BACHELOR OF ARTS IN PEACE AND CONFLICT TRANSFORMATION KSH 223,900 22.926 25.080