Home KCA University Programs and Fees Per Program

KCA University Programs and Fees Per Program

PROGRAMMES ON OFFER

# PROGRAMME CODE PROGRAMME NAME INSTITUTION TYPE YEAR 1 – PROGRAMME COST 2022 CUTOFF 2021 CUTOFF 2020 CUTOFF
1 1103107 BACHELOR OF ACTUARIAL SCIENCE KSH 168,915 26.208 26.647
2 1103133 BACHELOR OF COMMERCE KSH 141,665 25.523 27.111
3 1103135 BACHELOR OF EDUCATION (ARTS) KSH 88,540 27.889 28.665
4 1103136 BACHELOR OF ARTS IN CRIMINOLOGY KSH 107,790 28.454 29.451
5 1103158 BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY) KSH 137,790 25.901 23.086
6 1103179 BACHELOR OF ARTS PERFORMING ARTS AND FILM TECHNOLOGY KSH 133,790 26.725 29.254
7 1103180 BACHELOR OF EDUCATION (EARLY CHILDHOOD EDUCATION) KSH 77,790 22.636 24.260
8 1103199 BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS KSH 141,665 28.445 27.949
9 1103206 BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY KSH 158,540 22.544 24.651
10 1103232 BACHELOR OF SCIENCE (INFORMATION TECHNOLOGY) KSH 137,790 25.077 24.083
11 1103250 BACHELOR OF PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT KSH 141,665 22.544 27.711
12 1103259 BACHELOR OF SCIENCE (PUBLIC MANAGEMENT) KSH 141,665 22.926 26.294
13 1103337 BACHELOR OF ARTS IN COUNSELING PSYCHOLOGY KSH 77,790 23.863 26.049
14 1103388 BACHELOR OF SCIENCE IN APPLIED COMPUTING KSH 158,540 19.223 19.481
15 1103511 BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION SECURITY AND FORENSICS KSH 179,290 19.223 19.481
16 1103542 BACHELOR OF SCIENCE IN SOFTWARE DEVELOPMENT KSH 179,290 34.436 34.259
17 1103646 BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES KSH 107,790 20.100 20.048
18 1103647 BACHELOR OF SCIENCE IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT KSH 141,665 22.544 22.361
19 1103649 BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM AND DIGITAL MEDIA KSH 133,790 29.637 30.823