Home UNIVERSITY OF EMBU (UOEM) Programs and Fees Per Program

UNIVERSITY OF EMBU (UOEM) Programs and Fees Per Program

PROGRAMMES ON OFFER

# PROGRAMME CODE PROGRAMME NAME INSTITUTION TYPE YEAR 1 – PROGRAMME COST 2022 CUTOFF 2021 CUTOFF 2020 CUTOFF
1 1093108 BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY) KSH 244,800 16.787 16.900
2 1093111 BACHELOR OF SCIENCE (BIOLOGY) KSH 224,400 17.459 16.791
3 1093112 BACHELOR OF SCIENCE (BIOCHEMISTRY) KSH 244,800 17.459 16.791
4 1093114 BACHELOR OF SCIENCE (ANALYTICAL CHEMISTRY) KSH 244,800 16.787 16.900
5 1093120 BACHELOR OF SCIENCE (BSC.) KSH 224,400 17.459 16.791
6 1093122 BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURE) KSH 275,400 17.459 16.791
7 1093125 BACHELOR OF SCIENCE (RANGE MANAGEMENT) KSH 244,800 17.459 16.791
8 1093133 BACHELOR OF COMMERCE KSH 183,600 22.544 24.057
9 1093146 BACHELOR OF ECONOMICS KSH 183,600 20.100 20.048
10 1093163 BACHELOR OF SCIENCE (STATISTICS) KSH 224,400 20.100 20.048
11 1093184 BACHELOR OF SCIENCE (MANAGEMENT OF AGRO-ECOSYSTEM AND ENVIRONMENT) KSH 244,800 17.459 16.791
12 1093185 BACHELOR OF SCIENCE (HORTICULTURE) KSH 244,800 17.459 16.791
13 1093186 BACHELOR OF SCIENCE (ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT) KSH 244,800 17.459 16.791
14 1093187 BACHELOR OF SCIENCE (AGRIBUSINESS MANAGEMENT) KSH 204,000 17.459 16.791
15 1093199 BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS KSH 183,600 20.100 20.048
16 1093233 BACHELOR OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE KSH 204,000 22.544 22.361
17 1093244 BACHELOR OF BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY KSH 204,000 22.544 22.361
18 1093249 BACHELOR PURCHASING AND SUPPLIES MANAGEMENT KSH 183,600 22.544 22.361
19 1093278 BACHELOR OF SCIENCE (MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY) KSH 244,800 17.459 16.791
20 1093308 BACHELOR OF SCIENCE (MATHEMATICS WITH COMPUTING) KSH 224,400 19.223 20.048
21 1093417 BACHELOR OF SCIENCE (AGRICULTURAL EDUCATION AND EXTENSION) KSH 244,800 17.459 16.791
22 1093423 BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY HEALTH AND DEVELOPMENT KSH 275,400 17.459 16.791
23 1093469 BACHELOR OF ACCOUNTING KSH 183,600
24 1093488 BACHELOR OF SCIENCE (WATER RESOURCE MANAGEMENT) KSH 244,800 17.459 16.791
25 1093540 BACHELOR OF ECONOMICS AND FINANCE KSH 183,600 20.100 20.048
26 1093541 BACHELOR OF SCIENCE (FINANCE) KSH 183,600 20.100 20.048